醫藥云端工作室:挖掘趨勢中的價值
來源:安徽省醫藥采購中心
關于確認質量類型與價格倒掛藥品調平后價格信息的通知
相關藥品企業:
根據《安徽省基本醫療保險藥品醫保支付參考價調整實施辦法》(皖衛藥〔2016〕28號)規定步驟,已對質量類型與價格倒掛藥品進行調平處理,現就確認調平后價格信息有關事宜通知如下:
一、確認時間
2017年2月28日8:30—3月2日17:30。
請相關企業在規定時間內進行信息確認,逾期不確認視為不同意。
二、確認范圍
醫保支付參考價調整結果確認后,質量類型與價格倒掛的藥品,具體見附件。
三、確認方法
登錄本平臺藥品集中招標系統,進入價格確認界面點擊“同意”或“不同意”進行操作。
四、注意事項
?一經確認,不能更改,請謹慎操作。如未進行點擊操作,視為不同意。
?
2017年2月27日
附表:調平涉及產品信息匯總表
序號 | 通用名 | 規格 | 包裝 | 生產企業 |
1 | 洛索洛芬鈉片 | 60mg | 24片/盒 | 寧波立華制藥有限公司 |
2 | 鹽酸左布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg | 1支/支 | 珠海潤都制藥股份有限公司 |
3 | 注射用N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 | 10g | 1瓶/盒 | 重慶萊美藥業股份有限公司 |
4 | 注射用N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 | 20g | 1瓶/瓶 | 海南皇隆制藥股份有限公司 |
5 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺注射液 | 50ml:10g | 1瓶/盒 | 重慶萊美藥業股份有限公司 |
6 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 100ml:20g | 1瓶/瓶 | 江蘇亞邦生緣藥業有限公司 |
7 | 復方α-酮酸片 | 0.63g | 100片/盒 | 南京白敬宇制藥有限責任公司 |
8 | 那格列奈片 | 60mg | 24片/盒 | 西安迪賽生物藥業有限責任公司 |
9 | 依替膦酸二鈉片 | 0.2g | 10片/盒 | 天津太平洋制藥有限公司 |
10 | 注射用唑來膦酸 | 4mg | 1支/盒 | 國藥集團國瑞藥業有限公司 |
11 | 注射用唑來膦酸濃溶液 | 5ml:4mg | 1瓶/盒 | 康德樂(上海)醫藥有限公司 |
12 | 注射用奈達鉑 | 10mg | 1瓶/盒 | 江蘇奧賽康藥業股份有限公司 |
13 | 頭孢地尼膠囊 | 0.1g | 6粒/盒 | 天津醫藥集團津康制藥有限公司 |
14 | 注射用拉氧頭孢鈉 | 1.0g | 1瓶/瓶 | 浙江惠迪森藥業有限公司 |
15 | 注射用頭孢米諾鈉 | 1.5g | 1瓶/瓶 | 北大醫藥股份有限公司 |
16 | 氫溴酸西酞普蘭片 | 20mg | 12粒/盒 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
17 | 注射用鹽酸托烷司瓊 | 2mg | 1瓶/瓶 | 哈爾濱三聯藥業股份有限公司 |
18 | 復方甘草酸苷膠囊 | 甘草酸苷25mg,甘氨酸25mg,DL-蛋氨酸25mg | 40粒/盒 | 北京凱因科技股份有限公司 |
19 | 復方甘草酸苷片 | 25mg(以甘草酸苷計) | 100片/盒 | 北京凱因科技股份有限公司 |
20 | 注射用頭孢地嗪鈉 | 0.25g | 1瓶/盒 | 海南靈康制藥有限公司 |
21 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 0.5g | 1瓶/瓶 | 浙江海正藥業股份有限公司 |
22 | 烏拉地爾緩釋膠囊 | 30mg | 24粒/盒 | 西安德天藥業股份有限公司 |
23 | 氯沙坦鉀氫氯噻嗪片 | 氯沙坦鉀50mg:氫氯噻嗪12.5mg | 7片/盒 | 蘇州東瑞制藥有限公司 |
24 | 普伐他汀鈉片 | 10mg | 12片/盒 | 上?,F代制藥股份有限公司 |
25 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 5mg | 6片/盒 | 浙江京新藥業股份有限公司 |
26 | 阿昔莫司膠囊 | 0.25g | 16粒/盒 | 四川克旨達制藥有限公司 |
27 | 布美他尼片 | 1mg | 10片/盒 | 福州海王福藥制藥有限公司 |
28 | 鹽酸噻氯匹定片 | 0.25g | 12片/盒 | 成都恒瑞制藥有限公司 |
29 | 轉化糖電解質注射液 | 500ml:12.5g:12.5g | 1袋/袋 | 四川美大康佳樂藥業有限公司 |
30 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 5ml:10mg(0.2%) | 1支/盒 | 南京恒生制藥有限公司 |
31 | 聚甲酚磺醛溶液 | 15ml:5.4g(36%) | 1瓶/瓶 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 |
32 | 注射用甲硫氨酸維B1 | 甲硫氨酸40mg:維生素B1 4mg | 1瓶/瓶 | 成都天臺山制藥有限公司 |
33 | 壯骨麝香止痛膏 | 11cm×15cm | 6貼/盒 | 重慶陪都藥業股份有限公司 |
34 | 護肝寧片 | 0.3g | 90片/盒 | 吉林紫鑫藥業股份有限公司 |
35 | 消栓顆粒 | 4g | 9袋/盒 | 黑龍江省濟仁藥業有限公司 |
36 | 康復新液 | 120ml | 1瓶/盒 | 湖南科倫制藥有限公司 |
37 | 女金片 | 0.6g | 36片/盒 | 陜西健民制藥有限公司 |
38 | 通竅鼻炎膠囊 | 0.4g | 30粒/盒 | 四川川大華西藥業股份有限公司 |
39 | 阿德福韋酯膠囊 | 10mg | 20粒/盒 | 珠海聯邦制藥股份有限公司中山分公司 |
40 | 阿德福韋酯膠囊 | 10mg | 14粒/盒 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 |
41 | 氟康唑注射液 | 5ml:0.2g | 1支/支 | 山西普德藥業股份有限公司 |
42 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 1袋/袋 | 浙江天瑞藥業有限公司 |
43 | 腹膜透析液(乳酸鹽) | 2000ml(1.5%) | 1袋/袋 | 華仁藥業股份有限公司 |
44 | 注射用還原型谷胱甘肽 | 0.6g | 1瓶/瓶 | 山東綠葉制藥有限公司 |
45 | 注射用還原型谷胱甘肽 | 0.9g | 1瓶/瓶 | 上海復旦復華藥業有限公司 |
46 | 紅霉素腸溶膠囊 | 0.25g(25萬單位) | 20粒/盒 | 深圳萬和制藥有限公司 |
47 | 埃索美拉唑腸溶膠囊 | 20mg | 7粒/盒 | 重慶萊美藥業股份有限公司 |
48 | 注射用鹽酸吉西他濱 | 0.2g | 1瓶/盒 | 江蘇奧賽康藥業股份有限公司 |
49 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 40mg | 20片/盒 | 青島國海生物制藥有限公司 |
50 | 注射用鹽酸甲砜霉素甘氨酸酯 | 0.5g | 1支/支 | 北京四環科寶制藥有限公司 |
51 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 100ml:0.5g | 1瓶/瓶 | 上海華源安徽錦輝制藥有限公司 |
52 | 甲硝唑葡萄糖注射液 | 250ml:0.5g:12.5g | 1袋/袋 | 安徽豐原藥業股份有限公司 |
53 | 聚乙二醇4000散 | 10g | 10袋/盒 | 湖南華納大藥廠有限公司 |
54 | 坎地沙坦酯片 | 4mg | 7片/盒 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 |
55 | 克拉霉素緩釋片 | 0.5g | 3片/盒 | 河南福森藥業有限公司 |
56 | 克拉霉素緩釋片 | 0.5g | 7片/盒 | 海南普利制藥股份有限公司 |
57 | 克拉霉素膠囊 | 0.125g | 6粒/盒 | 揚州市三藥制藥有限公司 |
58 | 苦參素葡萄糖注射液 | 100ml:0.6g | 1瓶/瓶 | 四川美大康佳樂藥業有限公司 |
59 | 拉米夫定片 | 0.1g | 14片/盒 | 山東濰坊制藥廠有限公司 |
60 | 賴諾普利膠囊 | 10mg | 14粒/盒 | 江蘇天士力帝益藥業有限公司 |
61 | 蘭索拉唑腸溶片 | 30mg | 7片/盒 | 湖北東信藥業有限公司 |
62 | 雷貝拉唑鈉腸溶片 | 10mg | 7片/盒 | 上海信誼藥廠有限公司 |
63 | 利培酮片 | 1mg | 60片/盒 | 浙江華海藥業股份有限公司 |
64 | 鹽酸氯米帕明片 | 25mg | 50粒/瓶 | 江蘇恩華藥業股份有限公司 |
65 | 注射用美洛西林鈉 | 1.5g | 1支/支 | 海南通用三洋藥業有限公司 |
66 | 乳酸米力農注射液 | 10ml:10mg | 1支/支 | 朗天藥業(湖北)有限公司 |
67 | 乳酸米力農注射液 | 5ml:5mg | 1支/支 | 揚子江藥業集團上海海尼藥業有限公司 |
68 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 5mg | 24片/盒 | 亞寶藥業集團股份有限公司 |
69 | 內消瘰疬丸 | 9g | 12袋/盒 | 吉林紫鑫藥業股份有限公司 |
70 | 尼莫地平注射液 | 100ml:20mg | 1瓶/瓶 | 青島金峰制藥有限公司 |
71 | 注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉(4:1) | 1.25g(1.0g:0.25g) | 1支/支 | 海南通用康力制藥有限公司 |
72 | 注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉(4:1) | 2.5g(2.0g:0.5g) | 1支/支 | 海南通用康力制藥有限公司 |
73 | 葡萄糖氯化鈉注射液 | 50ml:2.5g(5%) | 1袋/袋 | 華仁藥業股份有限公司 |
74 | 吸入用七氟烷 | 100ml | 1瓶/瓶 | 魯南貝特制藥有限公司 |
75 | 鹽酸昂丹司瓊片 | 4mg | 10片/盒 | 寧波天衡藥業股份有限公司 |
76 | 前列地爾注射液 | 1ml:5μg | 1支/支 | 西安力邦制藥有限公司 |
77 | 注射用青霉素鈉 | 0.96g(160萬單位) | 1支/支 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
78 | 去氧氟尿苷膠囊 | 0.2g | 24粒/盒 | 淄博萬杰制藥有限公司 |
79 | 注射用奧沙利鉑 | 0.1g | 1瓶/盒 | 江蘇奧賽康藥業股份有限公司 |
80 | 瑞格列奈片 | 0.5mg | 30片/盒 | 北京萬生藥業有限責任公司 |
81 | 瑞格列奈片 | 1mg | 30片/盒 | 天津市康瑞藥業有限公司 |
82 | 奧硝唑膠囊 | 0.25g | 12粒/盒 | 揚子江藥業集團南京海陵藥業有限公司 |
83 | 雙分偽麻膠囊 | 對乙酰氨基酚0.325g,鹽酸偽麻黃堿30mg,無水氫溴酸右美沙芬15mg | 12粒/盒 | 海南葫蘆娃制藥有限公司 |
84 | 雙氯芬酸二乙胺凝膠 | 25g:0.29g(以雙氯芬酸計0.25g) | 1支/盒 | 黃石衛生材料藥業有限公司 |
85 | 注射用順鉑 | 20mg | 1支/支 | 德州德藥制藥有限公司 |
86 | 鹽酸特比萘芬片 | 0.125g | 6片/盒 | 保定天浩制藥有限公司 |
87 | 頭孢呋辛酯膠囊 | 0.125g | 12粒/盒 | 深圳立健藥業有限公司 |
88 | 頭孢克洛緩釋片 | 0.125g | 12片/盒 | 天津市中央藥業有限公司 |
89 | 頭孢克洛顆粒 | 0.125g | 12袋/盒 | 浙江昂利康制藥股份有限公司 |
90 | 頭孢克肟膠囊 | 0.1g | 10粒/盒 | 山東淄博新達制藥有限公司 |
91 | 頭孢克肟膠囊 | 50mg | 20粒/盒 | 天津華津制藥有限公司 |
92 | 注射用鹽酸頭孢替安 | 0.25g | 1支/支 | 哈藥集團制藥總廠 |
93 | 注射用鹽酸頭孢替安 | 0.25g | 1支/支 | 南京海辰藥業股份有限公司 |
94 | 玻璃酸鈉注射液 | 2.5ml:25mg | 1支/支 | 明治制果藥業株式會社小田原工廠 |
95 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml:妥布霉素15mg,地塞米松5mg | 1瓶/盒 | 杭州民生藥業有限公司 |
96 | 西洛他唑片 | 50mg | 12片/盒 | 重慶華森制藥有限公司 |
97 | 消旋卡多曲顆粒 | 30mg | 6袋/盒 | 四川百利藥業有限責任公司 |
98 | 注射用鹽酸溴己新 | 4mg | 1瓶/瓶 | 海南葫蘆娃制藥有限公司 |
99 | 血塞通注射液 | 2ml:0.1g | 1支/支 | 云南植物藥業有限公司 |
100 | 鹽酸貝那普利片 | 10mg | 10片/盒 | 成都地奧制藥集團有限公司 |
101 | 左卡尼汀注射液 | 5ml:1g | 1支/支 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 |
102 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg | 14片/盒 | 蘇州東瑞制藥有限公司 |
103 | 注射用鹽酸表柔比星 | 10mg | 1瓶/盒 | 北京協和藥廠 |
104 | 參麥注射液 | 50ml | 1瓶/盒 | 大理藥業股份有限公司 |
105 | 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 0.6g(0.5g:0.1g) | 1支/支 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
106 | 注射用鹽酸川芎嗪 | 40mg | 1支/支 | 平光制藥股份有限公司 |
107 | 單唾液酸四己糖神經節苷脂鈉注射液 | 2ml:20mg | 1支/支 | 西南藥業股份有限公司 |
108 | 單唾液酸四己糖神經節苷脂鈉注射液 | 2ml:40mg | 1支/盒 | 黑龍江哈爾濱醫大藥業有限公司 |
109 | 單硝酸異山梨酯緩釋膠囊 | 40mg | 20粒/盒 | 珠海潤都制藥股份有限公司 |
110 | 阿奇霉素腸溶片 | 0.125g | 24片/盒 | 浙江大德藥業集團有限公司 |
111 | 鹽酸多奈哌齊片 | 5mg | 10片/盒 | 江蘇豪森藥業股份有限公司 |
112 | 鹽酸多奈哌齊片 | 5mg | 12片/盒 | 貴州圣濟堂制藥有限公司 |
113 | 多索茶堿葡萄糖注射液 | 100ml:0.3g | 1瓶/瓶 | 安徽豐原藥業股份有限公司 |
114 | 多西他賽注射液 | 1ml:40mg | 1瓶/盒 | 江蘇奧賽康藥業股份有限公司 |
115 | 厄貝沙坦片 | 75mg | 12片/盒 | 浙江海正藥業股份有限公司 |
116 | 多西他賽注射液 | 0.5ml:20mg | 1瓶/盒 | 江蘇奧賽康藥業股份有限公司 |
117 | 康復新液 | 10ml | 10支/盒 | 內蒙古京新藥業有限公司 |
??
以上深度報告,可點擊閱讀原文,查看獲取方式
↓↓↓↓↓